| URL | PV | UU | CTR | スクロール率 | 直帰PV率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 8,420 | 6,120 | 18.4% | 45% | 31.2% | |
| /products | 4,320 | 3,180 | 22.7% | 65% | 28.4% | |
| /blog/analytics | 3,150 | 2,410 | 19.7% | 82% | 19.8% | |
| /pricing | 2,680 | 2,050 | 46.3% | 71% | 24.6% | |
| /solutions | 1,820 | 1,360 | 22.5% | 38% | 35.6% | |
| /features | 1,540 | 1,180 | 21.1% | 58% | 27.1% | |
| /about | 980 | 760 | 16.8% | 52% | 29.8% | |
| /contact | 720 | 540 | 19.4% | 49% | 32.2% |
| URL | PV | UU | CTR | スクロール率 | 直帰PV率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /pricing | 2,680 | 2,050 | 46.3% | 71% | 24.6% | |
| /products | 4,320 | 3,180 | 22.7% | 65% | 28.4% | |
| / | 8,420 | 6,120 | 18.4% | 45% | 31.2% | |
| /blog/analytics | 3,150 | 2,410 | 19.7% | 82% | 19.8% | |
| /solutions | 1,820 | 1,360 | 22.5% | 38% | 35.6% | |
| /features | 1,540 | 1,180 | 21.1% | 58% | 27.1% | |
| /about | 980 | 760 | 16.8% | 52% | 29.8% | |
| /contact | 720 | 540 | 19.4% | 49% | 32.2% |
| URL | PV | UU | CTR | スクロール率 | 直帰PV率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /blog/analytics | 3,150 | 2,410 | 19.7% | 82% | 19.8% | |
| /pricing | 2,680 | 2,050 | 46.3% | 71% | 24.6% | |
| /products | 4,320 | 3,180 | 22.7% | 65% | 28.4% | |
| /features | 1,540 | 1,180 | 21.1% | 58% | 27.1% | |
| /about | 980 | 760 | 16.8% | 52% | 29.8% | |
| /contact | 720 | 540 | 19.4% | 49% | 32.2% | |
| / | 8,420 | 6,120 | 18.4% | 45% | 31.2% | |
| /solutions | 1,820 | 1,360 | 22.5% | 38% | 35.6% |










